PREISLISTE 2026
Alle Preise sind Endpreise Umsatzsteuerbefreit nach §19 UStG
| DAMEN | Preise |
|---|---|
| Waschen/Föhnen | 20,00 Euro |
| Haarschnitt | 26,00 Euro |
| Färben | ab 34,00 Euro (nach Aufwand) |
| Tönung | ab 30,00 Euro |
| Strähnen | ab 34,00 Euro (nach Aufwand) |
| Dauerwelle | 54,00 Euro |
| HERREN | |
| Haarschnitt, trocken | 23,00 Euro |
| Haarschnitt, nass | 23,00 Euro |
| Haarschnitt mit Haarwäsche | 27,00 Euro |
| Bart schneiden | 6,50 Euro |
| STYLING | |
| Festiger | 3,00 Euro |
| Farbfestiger | 3,50 Euro |
| Kur- Spülung | 4,00 Euro |
| Schnellkur | 4,00 Euro |
| Packung | 10,00 Euro |
| KOSMETIK | |
| Wimpern färben | 14,00 Euro |
| Augenbrauen färben | 6,50 Euro |
| Augenbrauen zupfen | 6,50 Euro |
